詳細(xì)信息
線規(guī) (AWG) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線徑(mm) |
絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20?C時(shí)導(dǎo)體直流電阻 Ω | 包裝長(zhǎng)度 m |
10 | 37*0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
12 | 19*0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
14 | 19*0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
16 | 19*0.30 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 305 |
17 | 19*0.26 | 0.33 | 1.96 | 18.3 | 305 |
18 | 19*0.23 | 0.33 | 1.81 | 23.2 | 305 |
20 | 19*0.20 | 0.33 | 1.61 | 36.7 | 305 |
1*0.80 | 0.33 | 1.46 | 35.2 | 305 | |
22 | 19*0.16 | 0.33 | 1.46 | 59.4 | 610 |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
揚(yáng)州本源科技有限公司
電話:0514-88777878
郵箱:yzbykj@189.cn
地址:江蘇省寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)業(yè)路
Copyright ? 2023 揚(yáng)州本源科技有限公司